<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samurai.art.br</title>
	<atom:link href="http://samurai.art.br/portifolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samurai.art.br/portifolio</link>
	<description>Samurai, às vezes também chamado de Carlos Nakane, é um apaixonado por arte, ciência e tecnologia que trabalha há 6 anos na criação e desenvolvimento para web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 11:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LMTI identidade visual e site</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/lmti-identidade-visual-e-site/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/lmti-identidade-visual-e-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Identidade visual da empresa de consultoria em tecnologia LMTI.
Clique na imagem acima para visualizar a galeria.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identidade visual da empresa de consultoria em tecnologia LMTI.</p>
<p>Clique na imagem acima para visualizar a galeria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/lmti-identidade-visual-e-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prado Gonçalves Premium</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/prado-goncalves-premium/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/prado-goncalves-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Proposta de Layout]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prado Gonçalves recentemente segmentou sua área de atuação criando um braço para atender clientes que buscam imóveis de alto padrão.</p>
<p>Sugiu então a Prado Golçalves Premium que atende uma empresa independente e nescessitava de um site diferenciado para atender esse público.</p>
<p>O layout foi feito por mim e aprovado pelo cliente. Veja as imagens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/prado-goncalves-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro Papervision3D</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/carro-papervision3d/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/carro-papervision3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash+AS3 OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Modelagem 3D em Low Poly, Ilustração da textura (UV UNWRAP), programação AS3 OOP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Determinado a migrar do Actionscript 2 para o 3 e aprender a programação orientada a objeto, decidi chutar o balde e criar logo um projeto com Papervision 3D.</p>
<p>Adoro carros e escolhi como tema criar um carro de rally com uma adesivagem bonita.</p>
<p>Mas qual carro? Porshe? Ferrari? Nada disso.</p>
<p>Decidi homenagear meu querido Fiesta companheiro inseparável que jamais me deixou na mão. A adesivagem escolhi a marca do energético que me mantém aceso depois das minhas noites viradas por trabalho ou balada.</p>
<p>Horas e mais horas de trabalho e refação por conta do  meu perfeccionismo eis que surge o carro que modéstia parte ficou muito bom, obrigado.</p>
<p>Clique na lupa e veja na galeria as etapas desse projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/carro-papervision3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogfólio Explícita</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/blogfolio-explicita/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/blogfolio-explicita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML+CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Criação, design da interface, desenvolvimento baseado no querido Wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afim de gerar interação entre as pessoas da Explícita e as externas criei um blog.</p>
<p>Mas faltava mostrar o pau que matou a cobra, ou seja, os trabalhos, cases de sucesso da agência.</p>
<p>Eis que surge o blogfólio que achei que havia inventado o termo mas num tira-teima do Google vi que a pesquisa gerou 39 mil resultados <img src='http://samurai.art.br/portifolio/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  . Enfim, tentei heheh.</p>
<p>Desenhei ele como um blog comum porém um um link no menu superior que leva diretamente aos posts da categoria &#8220;Cases&#8221;. Um direfencial também é o topo com posts destaques e para colocar um post ali é só enviar a imagem e adionar o post na categoria &#8220;destaques&#8221;.</p>
<p>Nem preciso citar que usei o Wordpress, né? Wordpress é vida!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/blogfolio-explicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movie Timeline</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/movie-timeline/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/movie-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash+AS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Criação, design da interface e desenvolvimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para apresentar o portifólio de filmes da Explícita criei um microsite com um visual bem moderno.</p>
<p>O menu da interface de filmes foi inspirada na dock bar dos OSs da Apple.</p>
<p>Em cima dos filmes eu adicionei uma textura quadriculada para disfarçar a pixelização causada pelo upscaling do vídeo, já que o mesmo se extende ao tamanho da tela do usuário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/movie-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra das Cabras</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/serra-das-cabras-2/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/serra-das-cabras-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Flash+AS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Criação, wireframes, Desenvolvimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serra das Cabras é um empreendimento imobiliário em Joaquim Egídio, distrito de Campinas que ocupa área de proteção ambiental.</p>
<p>Apesar das agradáveis características ela está muito próxima aos grandes centros urbanos sendo então uma boa opção para morar.</p>
<p>Esse diferencial foi explorado na campanha de lançamento do empreendimento e extendido ao site.</p>
<p>Tive a idéia de sugerir ao visitante do site que faça breve percurso de Campinas até a Serra das cabras antes de navegar pelo site. O botão de slide foi inspirado no do destravamento da interface do Iphone.</p>
<p>Um detalhe interessante é que durante o percurso, folhas de árvores passam pela tela e dependendo da proximidade à Serra das Cabras elas aumentam ou diminui em número.</p>
<p>Trabalhou nesse projeto também <a href="http://fabiochaves.net" target="_blank">Fábio Chaves</a> como designer.</p>
<p>Experimente o passeio no link abaixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/serra-das-cabras-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institucional General Optical</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/institucional-general-optical/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/institucional-general-optical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash+AS2]]></category>
		<category><![CDATA[HTML+CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP+MySql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Criação e desenvolvimento do CMS e desenvolvimento do site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site da General Optical foi o primeiro que produzi com um notável CMS.</p>
<p>Entre suas características estavam a personalização da Home e criação de páginas internas de diferentes grifes, uma com cada visual seguindo apenas a arquitetura do site.</p>
<p>Foi um projeto muito trabalhoso porém seu resultado foi muito gratificante.</p>
<p>Veja na galeria mais detalhes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/institucional-general-optical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site St Giles</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/site-st-giles/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/site-st-giles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Flash+AS3 OOP]]></category>
		<category><![CDATA[HTML+CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Criação, arquitetura de informação, wireframes e desenvolvimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site da St Giles Brasil foi criando em cima da plataforma Wordpress portanto seu conteúdo é totalmente administrável.</p>
<p>O menu superior teve que ser feito em Flash para que ficasse fiel ao design proposto e fosse possível a animação dos itens. Mesmo sendo em flash ele é alimentado de acordo com as páginas criadas no painel do site.</p>
<p>A personalização de cada página é feita através de campos personalizados pré inseridos na edição de cada página exibindo assim itens diferentes como por exemplo o topo do site.</p>
<p>Participou desse projeto <a href="http://fabiochaves.net" target="_blank">Fábio Chaves</a> como designer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/site-st-giles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Grupo Advento</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/site-grupo-advento/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/site-grupo-advento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[HTML+CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP+MySql]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Criação, wireframes e desenvolvimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo Advento é uma holding especializada nos setores de engenharia, infraestrutura e construção civil.</p>
<p>Apesar de independentes as empresas atuam de forma integrada e seguindo essa filosofia que o site foi pensado: um site para cada empresa porém dentro do site do Grupo Advento.</p>
<p>O visual foi cuidado para que o usuário perceba que navega por sites de empresas diferentes porém que fazem parte de  um só grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/site-grupo-advento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Cipatex</title>
		<link>http://samurai.art.br/portifolio/site-cipatex/</link>
		<comments>http://samurai.art.br/portifolio/site-cipatex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[HTML+CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samurai.art.br/portifolio/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Criação, arquitetura de informação, wireframes e desenvolvimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cipatex é um grupo de empresas que atuam em vários segmentos de mercado como calçados, bolsas e acessórios, utilidades domésticas entre muitos outros.</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Por específicações técnicas do servidor de hospedagem o site não poderia contar com uma banco de dados MySql portanto as  inforamções estão guardadas em arquivos XML e TXT de acordo com a necessidade.</span></p>
<p>Dada a grande variedade de segmentos e produtos, produzi a página dos mercados de atuação com ajax para uma navegaçao mais ágil ajudando o usuário encontrar o produto com mais facilidade. Apesar de ser ajax me preocupei com a navegação usando técnicas de deep link.</p>
<p>Atualizado:</p>
<p><em>Anteriormente o site não podia contatar um banco de dados portanto  inviabilizava um CMS. Isso mudou e agora está sendo todo migrado pro  Wordpress, aguarde <img src='http://samurai.art.br/portifolio/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samurai.art.br/portifolio/site-cipatex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

